Jeanne d’Arc Doullens / Sainte Thérèse Villers Bocage
| CM2 | FILLES | ||||
| 1 | JULIE | CUVILLIER | J D’ARC | ||
| 2 | ANAIS | CARON | J D’ARC | ||
| 3 | ADELE | CAZIN | J D’ARC | ||
| 4 | LUCIE | MUSSCHOOT | J D’ARC | ||
| 5 | ELISE | BOULNOIS | J D’ARC | ||
| 6 | ROMANE | CHENARD | J D’ARC | ||
| 7 | EVA | CRAMPON | STE THERESE | ||
| 8 | ROZENN | DESTRES | J D’ARC | ||
| 9 | NAELLE | BAYARD | J D’ARC | ||
| 10 | AZZEL | ZERRIFI | J D’ARC | ||
| 11 | INES | DIEU | STE THERESE | ||
| 12 | HELOISE | LEU | STE THERESE | ||
| 13 | FLORINE | PARSY | STE THERESE | ||
| 14 | LORENZA | SANGRIGOLI | J D’ARC | ||
| 15 | LEONA | DOPRE | J D’ARC | ||
| 16 | INES | KOUDJIL | J D’ARC | ||
| 17 | HONORINE | GAMBIER | J D’ARC | ||
| 18 | LOUISE | DOUZENEL | J D’ARC | ||
| 19 | ELINE | BERTOUX | J D’ARC | ||
| 20 | NOEMIE | PRUVOT | J D’ARC | ||
| 21 | EMELINE | BOONAERT | STE THERESE | ||
| 22 | CORALIE | DEGEZELLE | STE THERESE | ||
| 23 | ZEPHYRINE | MINET-BRUEZ | J D’ARC | ||
| 24 | ALEXIANE | LELEU | J D’ARC | ||
| 25 | EUPHROSYNE | QUENEL | J D’ARC | ||
| 26 | MARINE | GAUTIER | J D’ARC | ||
| 27 | KENZA | PICOT | J D’ARC | ||
| 28 | TIFFANY | DECRY | J D’ARC | ||
| 29 | CLEMENCE | PECQUERY | J D’ARC | ||
| 30 | STACY | ROYON | J D’ARC | ||
| 31 | CLAIRE | TARHAN | J D’ARC | ||
| 32 | MORGAN | HECQUET | J D’ARC | ||
| 33 | GABRIELLE | KWIELN | J D’ARC | ||
| 34 | LANA | PETIT | J D’ARC | ||
| 35 | OLYNN | BROWNE | J D’ARC | ||
| 36 | ARIANE | GAGOU | J D’ARC | ||
| 37 | LEA | JORDENS | J D’ARC | ||
| 38 | CAMILLE | BAMIERE | J D’ARC | ||
| 39 | OLIVIA | DOS SANTOS LOUREIRO | STE THERESE | ||
| 40 | CLEMENCE | DUVAL | STE THERESE | ||
| 41 | LAURINE | LECLERCQ | J D’ARC | ||
| 42 | ELODIE | LESAUVAGE | J D’ARC | ||
Jeanne d’Arc Doullens / Sainte Thérèse Villers Bocage
| CM2 GARCONS | ||||
| TRISTAN | MERESSE | J D’ARC | ||
| 1 | GASPARD | MOUQUET | STE THERESE | |
| 2 | MATEO | GUILLERME | J D’ARC | |
| 3 | RAPHAEL | DETHOOR | J D’ARC | |
| 4 | ABEL | ROUGEGREZ | J D’ARC | |
| 5 | NICOLAS | GREBONVAL | J D’ARC | |
| 6 | THOMAS | CHOQUET | J D’ARC | |
| 7 | MAXENCE | HEBERT | J D’ARC | |
| 8 | ANTHONY | ALEXANDRE | J D’ARC | |
| 9 | MATHIS | DROULEZ | J D’ARC | |
| 10 | MATHYS | ETOH | STE THERESE | |
| 11 | MARTIN | PHILIPPE | STE THERESE | |
| 12 | M ANTOINE | JOURDAIN | STE THERESE | |
| 13 | CLEMENT | BOCQUET | STE THERESE | |
| 14 | AXEL | BOUCHEZ | STE THERESE | |
| 15 | BAPTISTE | JOUY | J D’ARC | |
| 16 | VICTOR | CAMUS | STE THERESE | |
| 17 | VALENTIN | MALLART | J D’ARC | |
| 18 | CYPRIEN | LEBIER | STE THERESE | |
| 19 | QUENTIN | ANDRIES | STE THERESE | |
| 20 | NEO | TELLIER | STE THERESE | |
| 21 | MARCUS | SEBAI | J D’ARC | |
| 22 | THELIO | DUPUIS | J D’ARC | |
| 23 | MARVYN | DUPUICH | J D’ARC | |
| 24 | LOUCAS | PROVENZANO | J D’ARC | |
| 25 | MARTIN | VAURS | J D’ARC | |
| 26 | PAUL | BELLISON | J D’ARC | |
| 27 | SIMON | OSSART | J D’ARC | |
| 28 | MAXENCE | KELLEY | STE THERESE | |
| 29 | LUC | POULLAIN | J D’ARC | |
| 30 | MATHYS | MINONEBO | J D’ARC | |
| 31 | MANOLO | HEVERAET | J D’ARC | |
| 32 | HUGO | BOURNOUVILLE | J D’ARC | |
| 33 | ALEX | NOVOU DIT PICOT | J D’ARC | |
| 34 | JULES | DENIS | J D’ARC | |
Felicitations !