
Archives Mensuelles: octobre 2015

Les CM2 à la station d’épuration de Doullens.
Nouvelles photos du cross de Montalembert 2015
le tchoukball en CPa et CPb
De septembre à décembre , les CP découvrent un nouveau sport collectif, le tchoukball ,sport collectif animé par l’UFOLEP( fédération multisports qui s’efforce de promouvoir une autre idée du sport, un sport accessible à tous)
Mais qu’est-ce que le tchoukball ?
Le tchoukball est un sport collectif de ballon qui représente un mélange de 3 sports :
- le handball : sport qui se joue à la main avec des zones interdites
- le volley-ball : la balle ne doit pas toucher le sol
- la pelote basque : reprise de balle après un rebond.
Le tchoukball a la particularité de développer l’esprit fairplay des joueurs,ce qui cadre tout à fait avec notre nouveau projet d’école.
Le tchoukball a été inventé par le médecin genevois, Dr Hermann Brandt, au cours des années 60.
Déroulement d’une partie de Tchoukball :
Officiellement, ce sport se pratique avec 2 équipes de sept joueurs et joueuse : c’est un sport mixte
Terrain de tchoukball : un terrain de handball avec de chaque coté une “zone interdite” de 3m de rayon et un cadre de tchoukball.
Pour marquer un point en tant qu’attaquant, il faut faire rebondir la balle sur le but de tchoukball de façon à ce que l’équipe adverse ne puisse la rattraper avant qu’elle touche le sol. Si la balle est récupérée, le jeu continue jusqu’à ce que la balle touche le sol.
Le point est donné à l’équipe adverse lorsque :
– le lanceur rate le but de tchoukball
– la balle atterrit dans le demi-cercle avant ou après le lancer
– la balle atterrit hors du terrain après le rebond
– la balle touche le lanceur après le rebond.
Cédric ,l’animateur, est très gentil et les enfants adorent cette activité.
Ils découvrent et pratiquent par petites étapes les règles de ce sport et ont déjà beaucoup progressé.
Education rythmique en CPa et CPb
Durant trois semaines , les CP ont eu des cours d’éducation rythmique grâce à Laurence Godran. Ce n’est pas facile !
Les CP b au musée
Dans le cadre du programme d’histoire des arts, les élèves du cycle 2 doivent « faire une première rencontre sensible avec des œuvres : des monuments, des musées, des ateliers d’art ou des spectacles vivants . »Aussi, quand on a la chance d’être dans une école qui se trouve tout près d’un musée, ce serait dommage de s’en priver.
Les CPB ont ainsi, grâce à Natalia, appris les origines du musée de Jules François Lombart ; ils ont aussi découvert les caractéristiques de différents types de peintures exposées : le portrait, la peinture animalière, la nature morte et le paysage.
Ils ont aussi visité la chapelle de Louvencourt, avec sa momie, et ont découvert les secrets de notre géant Florimond Long Menton
Les CP b à la bibliothèque
Pour avoir envie d’apprendre à lire, quoi de mieux que la bibliothèque !
Aussi, régulièrement, les enfants vont écouter des histoires racontées par les bibliothécaires ! Et ils aiment ça !
Les soupes en MS de Mme Caron
Jeux de société en MS Mme Caron
les classements du cross de Montalembert en primaire
Jeanne d’Arc Doullens / Sainte Thérèse Villers Bocage
CM2 | FILLES | ||||
1 | JULIE | CUVILLIER | J D’ARC | ||
2 | ANAIS | CARON | J D’ARC | ||
3 | ADELE | CAZIN | J D’ARC | ||
4 | LUCIE | MUSSCHOOT | J D’ARC | ||
5 | ELISE | BOULNOIS | J D’ARC | ||
6 | ROMANE | CHENARD | J D’ARC | ||
7 | EVA | CRAMPON | STE THERESE | ||
8 | ROZENN | DESTRES | J D’ARC | ||
9 | NAELLE | BAYARD | J D’ARC | ||
10 | AZZEL | ZERRIFI | J D’ARC | ||
11 | INES | DIEU | STE THERESE | ||
12 | HELOISE | LEU | STE THERESE | ||
13 | FLORINE | PARSY | STE THERESE | ||
14 | LORENZA | SANGRIGOLI | J D’ARC | ||
15 | LEONA | DOPRE | J D’ARC | ||
16 | INES | KOUDJIL | J D’ARC | ||
17 | HONORINE | GAMBIER | J D’ARC | ||
18 | LOUISE | DOUZENEL | J D’ARC | ||
19 | ELINE | BERTOUX | J D’ARC | ||
20 | NOEMIE | PRUVOT | J D’ARC | ||
21 | EMELINE | BOONAERT | STE THERESE | ||
22 | CORALIE | DEGEZELLE | STE THERESE | ||
23 | ZEPHYRINE | MINET-BRUEZ | J D’ARC | ||
24 | ALEXIANE | LELEU | J D’ARC | ||
25 | EUPHROSYNE | QUENEL | J D’ARC | ||
26 | MARINE | GAUTIER | J D’ARC | ||
27 | KENZA | PICOT | J D’ARC | ||
28 | TIFFANY | DECRY | J D’ARC | ||
29 | CLEMENCE | PECQUERY | J D’ARC | ||
30 | STACY | ROYON | J D’ARC | ||
31 | CLAIRE | TARHAN | J D’ARC | ||
32 | MORGAN | HECQUET | J D’ARC | ||
33 | GABRIELLE | KWIELN | J D’ARC | ||
34 | LANA | PETIT | J D’ARC | ||
35 | OLYNN | BROWNE | J D’ARC | ||
36 | ARIANE | GAGOU | J D’ARC | ||
37 | LEA | JORDENS | J D’ARC | ||
38 | CAMILLE | BAMIERE | J D’ARC | ||
39 | OLIVIA | DOS SANTOS LOUREIRO | STE THERESE | ||
40 | CLEMENCE | DUVAL | STE THERESE | ||
41 | LAURINE | LECLERCQ | J D’ARC | ||
42 | ELODIE | LESAUVAGE | J D’ARC |
Jeanne d’Arc Doullens / Sainte Thérèse Villers Bocage
CM2 GARCONS | ||||
TRISTAN | MERESSE | J D’ARC | ||
1 | GASPARD | MOUQUET | STE THERESE | |
2 | MATEO | GUILLERME | J D’ARC | |
3 | RAPHAEL | DETHOOR | J D’ARC | |
4 | ABEL | ROUGEGREZ | J D’ARC | |
5 | NICOLAS | GREBONVAL | J D’ARC | |
6 | THOMAS | CHOQUET | J D’ARC | |
7 | MAXENCE | HEBERT | J D’ARC | |
8 | ANTHONY | ALEXANDRE | J D’ARC | |
9 | MATHIS | DROULEZ | J D’ARC | |
10 | MATHYS | ETOH | STE THERESE | |
11 | MARTIN | PHILIPPE | STE THERESE | |
12 | M ANTOINE | JOURDAIN | STE THERESE | |
13 | CLEMENT | BOCQUET | STE THERESE | |
14 | AXEL | BOUCHEZ | STE THERESE | |
15 | BAPTISTE | JOUY | J D’ARC | |
16 | VICTOR | CAMUS | STE THERESE | |
17 | VALENTIN | MALLART | J D’ARC | |
18 | CYPRIEN | LEBIER | STE THERESE | |
19 | QUENTIN | ANDRIES | STE THERESE | |
20 | NEO | TELLIER | STE THERESE | |
21 | MARCUS | SEBAI | J D’ARC | |
22 | THELIO | DUPUIS | J D’ARC | |
23 | MARVYN | DUPUICH | J D’ARC | |
24 | LOUCAS | PROVENZANO | J D’ARC | |
25 | MARTIN | VAURS | J D’ARC | |
26 | PAUL | BELLISON | J D’ARC | |
27 | SIMON | OSSART | J D’ARC | |
28 | MAXENCE | KELLEY | STE THERESE | |
29 | LUC | POULLAIN | J D’ARC | |
30 | MATHYS | MINONEBO | J D’ARC | |
31 | MANOLO | HEVERAET | J D’ARC | |
32 | HUGO | BOURNOUVILLE | J D’ARC | |
33 | ALEX | NOVOU DIT PICOT | J D’ARC | |
34 | JULES | DENIS | J D’ARC |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.